タウン江別 大麻地区 周辺の賃貸マンション・アパート情報 を探す

検索条件
【タウン】
タウン江別
【エリア】
大麻地区
【入居条件・設備】
ガスFF
12
(28,048
棟中)
で並び替え
このページで選択した物件を
このページで選択した物件を
レオパレスCalm江別Ⅰ 外観

レオパレスCalm江別Ⅰ

江別市大麻晴美町
JR函館本線 大麻(徒歩24分)
賃貸アパート/2階建
2008年10月(築16年)
江別店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
レオパレスCalm江別Ⅰ 101 間取り図 1階 4万円 1K  
レオパレスCalm江別Ⅰ 106 間取り図 1階 4.4万円 1K  
レオパレスCalm江別Ⅰ 109 間取り図 1階 3.9万円 1K  
レオパレスCalm江別Ⅰ 110 間取り図 1階 4.5万円 1K  
レオパレスCalm江別Ⅰ 203 間取り図 2階 4.6万円 1K  
レオパレスナカマチ 外観

レオパレスナカマチ

江別市大麻中町
JR函館本線 大麻(徒歩6分)
賃貸アパート/2階建
2008年10月(築16年)
江別店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
レオパレスナカマチ 101 間取り図 1階 3.8万円 1K  
レオパレスナカマチ 103 間取り図 1階 2.6万円 1K  
レオパレスナカマチ 201 間取り図 2階 4万円 1K  
レオパレスナカマチ 203 間取り図 2階 3.9万円 1K  
レオパレスナカマチ 204 間取り図 2階 4万円 1K  
レオパレスナカマチ 104 間取り図 1階 3.8万円 1K  
レオパレスライトガーデン 外観

レオパレスライトガーデン

江別市大麻中町
JR函館本線 大麻(徒歩8分)
賃貸アパート/2階建
2008年08月(築16年)
江別店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
レオパレスライトガーデン 107 間取り図 1階 4.3万円 1K  
レオパレスライトガーデン 101 間取り図 1階 4.3万円 1K  
レオパレスライトガーデン 103 間取り図 1階 4.2万円 1K  
レオパレスライトガーデン 104 間取り図 1階 3万円 1K  
レオパレスライトガーデン 106 間取り図 1階 4.3万円 1K  
レオパレスライトガーデン 201 間取り図 2階 4.5万円 1K  
レオパレスライトガーデン 207 間取り図 2階 4.5万円 1K  
レオパレスデュオ 外観

レオパレスデュオ

江別市大麻園町
JR函館本線 大麻(徒歩9分)
賃貸アパート/2階建
2007年08月(築17年)
江別店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
レオパレスデュオ 101 間取り図 1階 3.8万円 1K  
レオパレスデュオ 104 間取り図 1階 3.8万円 1K  
レオパレスデュオ 105 間取り図 1階 3.7万円 1K  
レオパレスデュオ 106 間取り図 1階 3.7万円 1K  
レオパレスデュオ 110 間取り図 1階 3.7万円 1K  
レオパレスデュオ 202 間取り図 2階 3.9万円 1K  
レオパレスデュオ 203 間取り図 2階 2.7万円 1K  
レオパレスデュオ 207 間取り図 2階 3.9万円 1K  
レオパレスデュオ 209 間取り図 2階 3.9万円 1K  
レオパレスデュオ 210 間取り図 2階 3.9万円 1K  
マイキャッスルA 外観

マイキャッスルA

江別市大麻高町
JR函館本線 大麻(徒歩10分)
賃貸アパート/3階建
1988年03月(築36年)
江別店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
マイキャッスルA 202 間取り図 2階 3.3万円 1DK  
ノースドリーム 外観

ノースドリーム

江別市大麻桜木町
JR函館本線 大麻(徒歩20分)
賃貸アパート/2階建
1996年07月(築28年)
江別店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
ノースドリーム 204 間取り図 2階 5万円 2LDK  
レオパレスCalm江別Ⅱ 外観

レオパレスCalm江別Ⅱ

江別市大麻晴美町
JR函館本線 大麻(徒歩20分)
賃貸アパート/2階建
2008年10月(築16年)
江別店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
レオパレスCalm江別Ⅱ 106 間取り図 1階 4.1万円 1K  
レオパレスCalm江別Ⅱ 111 間取り図 1階 4.2万円 1K  
レオパレスCalm江別Ⅱ 213 間取り図 2階 4.3万円 1K  
レオパレスCalm江別Ⅱ 214 間取り図 2階 3.9万円 1K  
レオパレスベンデュール 外観

レオパレスベンデュール

江別市大麻泉町
JR函館本線 大麻(徒歩15分)
賃貸アパート/2階建
2004年08月(築20年)
宅配BOX
江別店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
レオパレスベンデュール 103 間取り図 1階 4万円 1K  
レオパレスベンデュール 202 間取り図 2階 4.2万円 1K  
レオパレスベンデュール 203 間取り図 2階 4.2万円 1K  
レオパレスベンデュール 204 間取り図 2階 4.2万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 外観

レオパレスモンマルトルの丘

江別市大麻扇町
JR函館本線 大麻(徒歩15分)
賃貸アパート/2階建
2008年09月(築16年)
江別店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
レオパレスモンマルトルの丘 101 間取り図 1階 3.3万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 104 間取り図 1階 3.2万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 106 間取り図 1階 3.2万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 107 間取り図 1階 3.2万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 109 間取り図 1階 3.2万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 110 間取り図 1階 3.2万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 113 間取り図 1階 3.2万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 116 間取り図 1階 3.3万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 203 間取り図 2階 3.4万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 205 間取り図 2階 3.4万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 207 間取り図 2階 3.9万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 209 間取り図 2階 3.4万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 211 間取り図 2階 3.9万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 212 間取り図 2階 3.9万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 214 間取り図 2階 4万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 216 間取り図 2階 4万円 1K  
レオパレスグリンヒル 外観

レオパレスグリンヒル

江別市大麻中町
JR函館本線 大麻(徒歩8分)
賃貸アパート/2階建
2007年01月(築17年)
宅配BOX
江別店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
レオパレスグリンヒル 102 間取り図 1階 4.2万円 1K  
レオパレスグリンヒル 103 間取り図 1階 4.2万円 1K  
レオパレスグリンヒル 203 間取り図 2階 3万円 1K  
このページで選択した物件を
このページで選択した物件を
ページトップへ