タウン江別 大麻地区 周辺の賃貸マンション・アパート情報 を探す

  • AgwLy[T
    zvffAmazonMtgv[gI
    ݂ NGXg
検索条件
【タウン】
タウン江別
【エリア】
大麻地区
35
(23,923
棟中)
で並び替え
このページで選択した物件を
このページで選択した物件を
ソフィール園町 外観

ソフィール園町

江別市大麻園町
JR函館本線 大麻(徒歩20分)
賃貸アパート/2階建
1991年03月(築35年)
江別支店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
ソフィール園町 202 間取り図 2階 5.6万円 2LDK  
MAPLE  ROOM2 外観

MAPLE  ROOM2

江別市大麻泉町
JR函館本線 野幌(徒歩20分)
賃貸アパート/2階建
1988年03月(築38年)
都市ガス
江別支店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
MAPLE  ROOM2 210 間取り図 2階 2.8万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 外観

レオパレスモンマルトルの丘

江別市大麻扇町
JR函館本線 大麻(徒歩14分)
賃貸アパート/2階建
2008年09月(築17年)
江別支店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
レオパレスモンマルトルの丘 101 間取り図 1階 4万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 102 間取り図 1階 4.5万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 104 間取り図 1階 4.4万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 106 間取り図 1階 4.4万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 107 間取り図 1階 4.4万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 108 間取り図 1階 4.4万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 109 間取り図 1階 4.4万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 110 間取り図 1階 4.4万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 113 間取り図 1階 4.4万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 116 間取り図 1階 4.5万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 202 間取り図 2階 4.8万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 203 間取り図 2階 4.8万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 204 間取り図 2階 4.8万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 206 間取り図 2階 4.8万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 209 間取り図 2階 4.2万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 211 間取り図 2階 3万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 212 間取り図 2階 3万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 214 間取り図 2階 4.9万円 1K  
レオパレスモンマルトルの丘 216 間取り図 2階 4.9万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 外観

レオパレスグレイスポプラ

江別市大麻扇町
JR函館本線 大麻(徒歩17分)
賃貸アパート/2階建
2008年03月(築18年)
江別支店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
レオパレスグレイスポプラ 101 間取り図 1階 4.6万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 103 間取り図 1階 2.8万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 111 間取り図 1階 4.5万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 112 間取り図 1階 4.5万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 201 間取り図 2階 4.8万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 204 間取り図 2階 4.8万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 205 間取り図 2階 4.8万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 206 間取り図 2階 4.7万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 207 間取り図 2階 4.7万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 208 間取り図 2階 2.9万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 210 間取り図 2階 4.7万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 211 間取り図 2階 4.7万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 212 間取り図 2階 4.7万円 1K  
レオパレスグレイスポプラ 213 間取り図 2階 4.8万円 1K  
泉アパートE棟 外観

泉アパートE棟

江別市大麻泉町
JR函館本線 大麻(徒歩20分)
賃貸アパート/2階建
1995年06月(築30年)
江別支店
TEL.
011-384-1101
選択 間取り図 賃料 間取り   物件詳細
泉アパートE棟 201 間取り図 2階 2.4万円 1R  
このページで選択した物件を
このページで選択した物件を

  • AgwLy[T
    zvffAmazonMtgv[gI
    ݂ NGXg
ページトップへ