サンゲツのオーダーカーテン


- お客様のお役に立ちたい、という熱い思いと、サンゲツとのコラボレーションで圧倒的な割引率が実現しました。※詳しくはお問い合わせください。

- 販売店舗を持たない。ムダな広告費をかけない。またカーテンはご自身で採寸!お客様にもご協力いただく通販スタイルで、販売コストを大幅に削減。価格を最大限おさえました。

- ご注文いただいたカーテン生地を、サンゲツ直営の国内工場で縫製。仕上がったオーダーカーテンはそのまま工場からお客様へ直送。サンゲツこだわりの一貫体制でお届けします。
![]()
●組成/ポリエステル100%(再生糸30%使用)
グリーン購入法適応商品
●寸法変化率/水洗い:タテ-0.5%・ヨコ-0.5%
ドライ:タテ-0.5%・ヨコ-0.5%
※共生地タッセル付き(カーテンを束ねる物)


約1.5倍ヒダ・タッセル付き
(税込)
| ~64cm | ~130cm | ~200cm | ~266cm | ~334cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81~100cm | 2,000 | 3,200 | 4,600 | 5,900 | 7,200 |
| ~120cm | 2,100 | 3,600 | 5,100 | 6,700 | 8,200 |
| ~140cm | 2,300 | 4,000 | 5,700 | 7,400 | 9,100 |
| ~160cm | 2,500 | 4,400 | 6,300 | 8,200 | 10,100 |
| ~180cm | 2,700 | 4,800 | 6,900 | 8,900 | 11,000 |
| ~200cm | 2,900 | 5,100 | 7,400 | 9,700 | 12,000 |
| ~220cm | 3,100 | 5,500 | 8,000 | 10,500 | 12,900 |
| ~240cm | 3,200 | 5,900 | 8,600 | 11,200 | 13,900 |
| ~260cm | 3,500 | 6,300 | 9,100 | 12,000 | 14,800 |
※1cm単位でオーダーできます。
単位:円

![]()
●組 成/ポリエステル100%
●寸法変化率/水洗い:タテ0%・ヨコ0%
ドライ:タテ0%・ヨコ0%
※共生地タッセル付き(カーテンを束ねる物)


約1.5倍ヒダ・タッセル付き
(税込)
| ~100cm | ~200cm | ~300cm | ~400cm | ~500cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81~100cm | 3,400 | 5,600 | 7,900 | 10,100 | 12,400 |
| ~120cm | 3,700 | 6,200 | 8,800 | 11,300 | 13,900 |
| ~140cm | 4,000 | 6,900 | 9,800 | 12,700 | 15,500 |
| ~160cm | 4,300 | 7,600 | 10,700 | 13,900 | 17,100 |
| ~180cm | 4,600 | 8,200 | 11,700 | 15,200 | 18,700 |
| ~200cm | 5,000 | 8,800 | 12,700 | 16,500 | 20,300 |
| ~220cm | 5,300 | 9,500 | 13,600 | 17,800 | 21,900 |
| ~240cm | 5,600 | 10,100 | 14,600 | 19,100 | 23,500 |
| ~260cm | 5,900 | 10,700 | 15,500 | 20,300 | 25,100 |
※1cm単位でオーダーできます。
単位:円

![]()
●組 成/ポリエステル100%
●寸法変化率/水洗い:タテ0%・ヨコ0%
ドライ:タテ0%・ヨコ0%
※共生地タッセル付き(カーテンを束ねる物)


約1.5倍ヒダ・タッセル付き
(税込)
| ~100cm | ~200cm | ~300cm | ~400cm | ~500cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81~100cm | 3,400 | 5,600 | 7,900 | 10,100 | 12,400 |
| ~120cm | 3,700 | 6,200 | 8,800 | 11,300 | 13,900 |
| ~140cm | 4,000 | 6,900 | 9,800 | 12,700 | 15,500 |
| ~160cm | 4,300 | 7,600 | 10,700 | 13,900 | 17,100 |
| ~180cm | 4,600 | 8,200 | 11,700 | 15,200 | 18,700 |
| ~200cm | 5,000 | 8,800 | 12,700 | 16,500 | 20,300 |
| ~220cm | 5,300 | 9,500 | 13,600 | 17,800 | 21,900 |
| ~240cm | 5,600 | 10,100 | 14,600 | 19,100 | 23,500 |
| ~260cm | 5,900 | 10,700 | 15,500 | 20,300 | 25,100 |
※1cm単位でオーダーできます。
単位:円

![]()
![]()
●組 成/ポリエステル100%(再生糸50%)
●寸法変化率/水洗い:タテ0.5%・ヨコ0.5%
ドライ:タテ0%・ヨコ0%

約1.5倍ヒダ・裾三折
(税込)
| ~64cm | ~130cm | ~200cm | ~266cm | ~334cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81~100cm | 1,600 | 2,700 | 3,800 | 5,000 | 6,100 |
| ~120cm | 1,700 | 2,800 | 4,000 | 5,300 | 6,500 |
| ~140cm | 1,700 | 3,100 | 4,300 | 5,600 | 6,900 |
| ~160cm | 1,800 | 3,200 | 4,600 | 5,900 | 7,700 |
| ~180cm | 2,300 | 4,100 | 5,800 | 7,600 | 9,300 |
| ~200cm | 2,400 | 4,300 | 6,100 | 7,900 | 9,700 |
| ~220cm | 2,500 | 4,400 | 6,300 | 8,200 | 10,100 |
| ~240cm | 2,600 | 4,600 | 6,600 | 8,600 | 10,600 |
| ~260cm | 2,700 | 4,800 | 6,900 | 8,900 | 10,900 |
※1cm単位でオーダーできます。
単位:円

























