小さなお引っ越しプラン
ドライバーとスタッフ1名(合計2名)での搬出・搬入作業です。家具・家電の梱包は不要です。
![]() |
■ボックスの内寸 ■1ボックスに入る目安 ■お届け時間帯が選べます。(一部地域を除く) |
■1ボックスあたりの基本料金 ■確実なお届けをご希望なら(一部地域を除く)
|
|
■さらにお得な割引サービス!! |
||
専用ボックスで安心・安全に運ぶ「単身パック」。ひとり暮らしや単身赴任など、コンパクトなお引っ越しにピッタリ!
●ボックスの内寸
単身パックS:幅1.08m×奥行0.74m×高さ1.54m単身パックL:幅1.04m×奥行1.04m×高さ1.74m
●お届け時間帯が選べます。(一部地域・時間を除く)

●1ボックスあたりの基本料金表
| 札 幌 | 函 館 | 苫小牧 | 室 蘭 | 旭 川 | 釧 路 | 北 見 | 帯 広 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札 幌 | \17,850 | \21,000 | \18,900 | \18,900 | \18,900 | \22,050 | \21,000 | \21,000 |
| 函 館 | \21,000 | \17,850 | \21,000 | \19,950 | \23,100 | \25,200 | \25,200 | \23,100 |
| 苫小牧 | \18,900 | \21,000 | \17,850 | \18,900 | \19,950 | \22,050 | \22,050 | \19,950 |
| 旭 川 | \18,900 | \23,100 | \19,950 | \21,000 | \17,850 | \21,000 | \19,950 | \19,950 |
| 釧 路 | \22,050 | \25,200 | \22,050 | \23,100 | \21,000 | \17,850 | \19,950 | \18,900 |
| 北 見 | \21,000 | \25,200 | \22,050 | \23,100 | \19,950 | \19,950 | \17,850 | \21,000 |
| 帯 広 | \21,000 | \23,100 | \19,950 | \21,000 | \19,950 | \18,900 | \21,000 | \17,850 |
| 青 森 | \27,300 | \23,100 | \26,250 | \25,200 | \28,350 | \31,500 | \31,500 | \29,400 |
| 宮 城 | \31,500 | \28,350 | \31,500 | \31,500 | \33,600 | \35,700 | \35,700 | \34,650 |
| 東 京 | \37,800 | \33,600 | \36,750 | \35,700 | \38,850 | \42,000 | \39,900 | \38,850 |
| 札 幌 | 函 館 | 苫小牧 | 室 蘭 | 旭 川 | 釧 路 | 北 見 | 帯 広 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札 幌 | \18,900 | \23,100 | \21,000 | \21,000 | \21,000 | \24,150 | \23,100 | \23,100 |
| 函 館 | \23,100 | \18,900 | \23,100 | \22,050 | \25,200 | \27,300 | \27,300 | \25,200 |
| 苫小牧 | \21,000 | \23,100 | \18,900 | \21,000 | \22,050 | \24,150 | \24,150 | \22,050 |
| 旭 川 | \21,000 | \25,200 | \22,050 | \23,100 | \18,900 | \23,100 | \22,050 | \22,050 |
| 釧 路 | \24,150 | \27,300 | \24,150 | \25,200 | \23,100 | \18,900 | \22,050 | \21,000 |
| 北 見 | \23,100 | \27,300 | \24,150 | \25,200 | \22,050 | \22,050 | \18,900 | \23,100 |
| 帯 広 | \23,100 | \25,200 | \22,050 | \23,100 | \22,050 | \21,000 | \23,100 | \18,900 |
| 青 森 | \29,400 | \25,200 | \28,350 | \27,300 | \30,450 | \33,600 | \33,600 | \31,500 |
| 宮 城 | \33,600 | \30,450 | \33,600 | \33,600 | \35,700 | \37,800 | \37,800 | \36,750 |
| 東 京 | \39,900 | \35,700 | \38,850 | \37,800 | \40,950 | \44,100 | \42,000 | \40,950 |
<割増料金>
●夜間配達:1BOXあたり2,100円 ●土・日・祝日配達:1BOXあたり2,100円 ●土・日・祝日の夜間配達:1BOXあたり4,200円
※別途「燃料油変動調整金(燃料サーチャージ)」がかかります。※吊り上げ等の付帯作業が発生する場合は、別途料金がかかります。
※家財の大きさや形状によりBOX数や金額が変更になる場合がございます。お荷物の種類・量により、[えころじこんぽ]や[ペリカン便]をご案内することがございます。
※上記料金表以外の地域間の料金はお問い合わせ下さい。
| 1~5個 | 6~10個 | 11~15個 | 16~20個 | |
|---|---|---|---|---|
| 北 海 道 内 | ¥8,400 | ¥14,700 | ¥19,950 | ¥24,670 |
| 東 北 | v15,100 | ¥27,800 | ¥37,000 | ¥43,900 |
| 関 東・信 越 | ¥15,500 | ¥28,300 | ¥39,850 | ¥48,000 |
| 中部・北陸 | ¥19,100 | ¥35,900 | ¥49,100 | ¥57,800 |
| 関 西 | ¥20,300 | ¥38,200 | ¥52,600 | ¥61,800 |
●ミニミニ特別料金の対象都市
札幌市・江別市・石狩市・北広島市・恵庭市・千歳市・小樽市
岩見沢市・旭川市・苫小牧市・室蘭市・登別市・函館市・帯広市・釧路市・根室市・北見市・網走市
| 1~5個 | 6~10個 | 11~15個 | 16~20個 | |
|---|---|---|---|---|
| 北 海 道 内 | ¥14,700 | ¥16,800 | ¥30,450 | ¥32,550 |
| 東 北 | ¥40,500 | ¥68,200 | ¥98,200 | ¥115,500 |
| 関 東・信 越 | ¥32,400 | ¥49,700 | ¥74,000 | ¥85,500 |
| 中部・北陸 | ¥31,200 | ¥49,700 | ¥72,800 | ¥85,500 |
| 関 西 | ¥33,500 | ¥54,300 | ¥79,700 | ¥92,400 |
●土・日の割増料金なし!
●荷物の大きさがバラバラでもOK!!
※荷物1個の大きさ目安
=(幅+奥行き+高さ)の長さの合計が180cm以下、かつ20kg以下のお荷物。
※大型の家財は1つでも2個以上の換算となります。この為お見積もりにお伺いします。
例)洗濯機・冷蔵庫・ベッド・パソコン・勉強机・パソコンラック・布団袋・整理タンス等
※梱包が必要な場合は、別途梱包料金を頂きます。
※21個以上のお荷物、または関西以南への発送料金はお問い合わせ下さい。
※お荷物のお届けは、お預かりした日から2~3日後となります。
※お届け時間帯を選択できます。(午前または午後)

| ●掲載内容は、2010年2月1日現在のものです。 |




