| 札幌市・江別市・石狩市・北広島市・小樽市・千歳市・恵庭市・旭川市 函館市・帯広市・釧路市・北見市・苫小牧市・室蘭市・登別市 |
|
| アーク引越センター・アイアイ引越センター・イーピーエス商運・エキスパートサッポロ サツイチ引越センター・ ハロー引越センター・引越プラザ・ピュアコーポレーション 北海道西濃運輸(旭川支店・北見営業所) |

| 発着地 | 感謝特別価格 | |
| あ | 旭 川 | ¥51,000〜 |
| 足 寄 | ¥32,000〜 | |
| 網 走 | ¥58,000〜 | |
| い | 岩 内 | ¥63,000〜 |
| 岩見沢 | ¥54,000〜 | |
| う | 浦 河 | ¥37,000〜 |
| え | 江 差 | ¥83,500〜 |
| お | 小 樽 | ¥57,000〜 |
| き | 北 見 | ¥47,000〜 |
| く | 釧 路 | ¥39,500〜 |
| 発着地 | 感謝特別価格 | |
| く | 倶知安 | ¥63,000〜 |
| さ | 札 幌 | ¥55,500〜 |
| し | 士 別 | ¥60,000〜 |
| せ | 瀬 棚 | ¥66,000〜 |
| た | 滝 川 | ¥49,000〜 |
| ち | 千 歳 | ¥53,000〜 |
| と | 苫小牧 | ¥50,000〜 |
| 苫 前 | ¥65,000〜 | |
| な | 名 寄 | ¥50,000〜 |
| ね | 根 室 | ¥63,000〜 |
| 発着地 | 感謝特別価格 | |
| の | 登 別 | ¥59,000〜 |
| は | 函 館 | ¥70,000〜 |
| ひ | 日 高 | ¥35,000〜 |
| ふ | 富良野 | ¥40,000〜 |
| む | 室 蘭 | ¥62,000〜 |
| も | 紋 別 | ¥48,000〜 |
| や | 八 雲 | ¥66,000〜 |
| ゆ | 夕 張 | ¥38,000〜 |
| る | 留 萌 | ¥63,000〜 |
| わ | 稚 内 | ¥70,000〜 |

![]() |
2008年12月末日迄 |
