| 札幌市・江別市・石狩市・北広島市・小樽市・千歳市・恵庭市・旭川市 函館市・帯広市・釧路市・北見市・苫小牧市・室蘭市・登別市 |
|
| アーク引越センター・アイアイ引越センター・イーピーエス商運・エキスパートサッポロ サツイチ引越センター・ ハロー引越センター・引越プラザ・ピュアコーポレーション 北海道西濃運輸(旭川支店・北見営業所) |

| 発着地 | 感謝特別価格 | |
| あ | 旭 川 | ¥48,000〜 |
| 足 寄 | ¥43,500〜 | |
| 網 走 | ¥37,500〜 | |
| い | 岩 内 | ¥85,000〜 |
| 岩見沢 | ¥54,500〜 | |
| う | 浦 河 | ¥58,000〜 |
| え | 江 差 | ¥112,000〜 |
| お | 小 樽 | ¥60,000〜 |
| 帯 広 | ¥47,000〜 | |
| く | 釧 路 | ¥45,500〜 |
| 発着地 | 感謝特別価格 | |
| く | 倶知安 | ¥81,500〜 |
| さ | 札 幌 | ¥55,500〜 |
| し | 士 別 | ¥54,000〜 |
| せ | 瀬 棚 | ¥106,500〜 |
| た | 滝 川 | ¥50,000〜 |
| ち | 千 歳 | ¥58,500〜 |
| と | 苫小牧 | ¥62,500〜 |
| 苫 前 | ¥62,500〜 | |
| な | 名 寄 | ¥57,000〜 |
| ね | 根 室 | ¥59,500〜 |
| 発着地 | 感謝特別価格 | |
| の | 登 別 | ¥68,500〜 |
| は | 函 館 | ¥115,000〜 |
| ひ | 日 高 | ¥52,000〜 |
| ふ | 富良野 | ¥54,500〜 |
| む | 室 蘭 | ¥75,000〜 |
| も | 紋 別 | ¥46,500〜 |
| や | 八 雲 | ¥109,000〜 |
| ゆ | 夕 張 | ¥56,500〜 |
| る | 留 萌 | ¥56,500〜 |
| わ | 稚 内 | ¥69,000〜 |

![]() |
2008年12月末日迄 |
