| 札幌市・江別市・石狩市・北広島市・小樽市・千歳市・恵庭市・旭川市 函館市・帯広市・釧路市・北見市・苫小牧市・室蘭市・登別市 |
|
| アーク引越センター・アイアイ引越センター・イーピーエス商運・エキスパートサッポロ サツイチ引越センター・ ハロー引越センター・引越プラザ・ピュアコーポレーション 北海道西濃運輸(旭川支店・北見営業所) |

| 発着地 | 感謝特別価格 | |
| あ | 旭 川 | ¥61,500〜 |
| 足 寄 | ¥33,500〜 | |
| 網 走 | ¥47,000〜 | |
| い | 岩 内 | ¥68,000〜 |
| 岩見沢 | ¥65,000〜 | |
| う | 浦 河 | ¥41,500〜 |
| え | 江 差 | ¥71,000〜 |
| お | 小 樽 | ¥67,000〜 |
| 帯 広 | ¥39,500〜 | |
| き | 北 見 | ¥45,500〜 |
| 発着地 | 感謝特別価格 | |
| く | 倶知安 | ¥70,500〜 |
| さ | 札 幌 | ¥66,000〜 |
| し | 士 別 | ¥65,000〜 |
| せ | 瀬 棚 | ¥60,500〜 |
| た | 滝 川 | ¥60,500〜 |
| ち | 千 歳 | ¥64,000〜 |
| と | 苫小牧 | ¥62,500〜 |
| 苫 前 | ¥68,000〜 | |
| な | 名 寄 | ¥68,000〜 |
| ね | 根 室 | ¥36,500〜 |
| 発着地 | 感謝特別価格 | |
| の | 登 別 | ¥62,500〜 |
| は | 函 館 | ¥71,000〜 |
| ひ | 日 高 | ¥41,500〜 |
| ふ | 富良野 | ¥47,000〜 |
| む | 室 蘭 | ¥65,000〜 |
| も | 紋 別 | ¥50,000〜 |
| や | 八 雲 | ¥68,000〜 |
| ゆ | 夕 張 | ¥47,000〜 |
| る | 留 萌 | ¥70,000〜 |
| わ | 稚 内 | ¥73,000〜 |

![]() |
2008年12月末日迄 |
