| 札幌市・江別市・石狩市・北広島市・小樽市・千歳市・恵庭市・旭川市 函館市・帯広市・釧路市・北見市・苫小牧市・室蘭市・登別市 |
|
| アーク引越センター・アイアイ引越センター・イーピーエス商運・エキスパートサッポロ サツイチ引越センター・ ハロー引越センター・引越プラザ・ピュアコーポレーション 北海道西濃運輸(旭川支店・北見営業所) |

| 発着地 | 感謝特別価格 | |
| あ | 旭 川 | ¥64,000〜 |
| 足 寄 | ¥73,000〜 | |
| 網 走 | ¥125,500〜 | |
| い | 岩 内 | ¥39,500〜 |
| 岩見沢 | ¥62,500〜 | |
| う | 浦 河 | ¥59,500〜 |
| え | 江 差 | ¥31,000〜 |
| お | 小 樽 | ¥52,000〜 |
| 帯 広 | ¥70,000〜 | |
| き | 北 見 | ¥115,000〜 |
| 発着地 | 感謝特別価格 | |
| く | 釧 路 | ¥71,000〜 |
| 倶知安 | ¥41,500〜 | |
| さ | 札 幌 | ¥52,000〜 |
| し | 士 別 | ¥78,500〜 |
| せ | 瀬 棚 | ¥40,500〜 |
| た | 滝 川 | ¥68,000〜 |
| ち | 千 歳 | ¥52,000〜 |
| と | 苫小牧 | ¥50,000〜 |
| 苫 前 | ¥73,000〜 | |
| な | 名 寄 | ¥78,500〜 |
| 発着地 | 感謝特別価格 | |
| ね | 根 室 | ¥125,500〜 |
| の | 登 別 | ¥49,000〜 |
| ひ | 日 高 | ¥62,500〜 |
| ふ | 富良野 | ¥73,000〜 |
| む | 室 蘭 | ¥47,000〜 |
| も | 紋 別 | ¥128,000〜 |
| や | 八 雲 | ¥31,000〜 |
| ゆ | 夕 張 | ¥69,000〜 |
| る | 留 萌 | ¥73,000〜 |
| わ | 稚 内 | ¥104,500〜 |

![]() |
2008年12月末日迄 |
